価格:B区画:終了万円 C区画:終了 万円
※全区画終了しました。ありがとうございました。同様物件ご希望の場合はどうぞご相談ください。
| 区画図 |
| ||
|---|---|---|---|
【その他】
| |||
| 物件種別 | 売地 | 最適用途 | 住宅用地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都調布市東つつじヶ丘2丁目 | 土地面積 | 48.00㎡ [ 14.52坪 ] ~ 77.09㎡ [ 23.31坪 ] *SB1.62㎡含 ※実測/分筆前につき増減有 |
| 最寄り駅 |
■京王線「つつじヶ丘」駅
徒歩約4分 | 用途地域 | 第一中高層住居専用地域 |
| 建築条件 | 建築条件無 | ||
| 引渡し時期 | 相談 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | セットバック | C区画:1.62㎡含 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道面積 | 無 |
| 販売区画数 | 3区画 | 法制限 | 準防火地域、第2種高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 接道 | ABC区画:南側幅員約4.5m公道、C区画:東側幅員約4.0m公道(SB0.17m) | 現況 | 更地(解体済) |
| 設備 | |||
| ライフ・インフォメーション |
ライフつつじヶ丘店:約340m、スーパーオオゼキつつじヶ丘店:約525m、ミニストップつつじヶ丘南口店:約115m、バーミヤン調布つつじヶ丘店:約292m、実篤公園:距離:約547m、三井住友銀行つつじヶ丘支店:約518m、神代郵便局:約472m、医療法人社団研精会山田病院::約97m)
| ||
| 小・中学校 | 調布市立滝坂小学校:約640m、調布市立第四中学:約588m | ||
| 備考 | 図面と現況に相違がある場合には、現況優先となります。司法書士・家屋調査士は売主指定となります。上下水道等の引込工事、地盤改良工事を要する場合は別途となります。 | ||
| お知らせ | - | 取引態様 | 媒介 |
| 掲載物件概要 | 2016年10月3日現在 ※万一売却済みの場合はご容赦下さい。 | 次回更新予定日 | ※全区画終了 |





0 件のコメント :
コメントを投稿